Pelo segundo ano consecutivo, o Google foi escolhido a marca mais poderosa e valiosa do mundo, segundo o ranking Brandz. A lista foi publicado nesta segunda-feira no jornal "Financial Times" pela empresa de consultoria britânica Millward Brown.
O site de buscas mais popular da internet aparece no topo da lista --que não tem nenhum nome do Brasil-- com um valor estimado em torno de US$ 86 bilhões, 30% a mais que no ano passado.
"A posição do Google se deve a uma fantástica atuação financeira e ao valor de seu capital", comentou o diretor de contabilidade internacional da Millward Brown, Peter Walshe.
Na segunda posição aparece o conglomerado industrial, financeiro e de meios de comunicação General Electric (GE), com sua marca avaliada em quase US$ 71,38 bilhões, seguido da gigante da informática Microsoft, avaliada em US$ 70,89 bilhões.No total, o valor das marcas do ranking aumentou 21%, ao passar de US$ 1,6 trilhão em 2007 para US$ 1,94 trilhão em 2008. "O ranking de marcas deste ano demonstra a importância de investir em marcas, especialmente em momentos de turbulências nos mercados", afirmou Joanna Seddon, conselheira delegada de Millward Brown.
"Nossos dados mostram que as marcas fortes continuam superando as fracas em participação de mercado e em preços de ações durante as recessões."
Em valores percentuais, a Blackberry é a marca com maior crescimento (390%) --aparece pela primeira vez no ranking, na posição de número 51. A Apple registrou um crescimento de 123%, enquanto a Vodafone cresceu 75%, e a Movistar, 73%.
A classificação da Millward Brown foi realizada a partir de uma pesquisa de opinião com um milhão de consumidores no mundo todo e com base em diversos dados financeiros sobre 50 mil marcas internacionais.
O site de buscas mais popular da internet aparece no topo da lista com cem nomes --nenhum do Brasil-- com um valor estimado em torno de US$ 86 bilhões, 30% a mais que no ano passado.
Confira a lista. Em bilhões de dólares.
2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | 86,057 | 66,434 | |
2 | GE | 71,379 | 61,88 |
3 | Microsoft | 70,887 | 54,951 |
4 | Coca-Cola | 58,208 | 49,612 |
5 | China Mobile | 57,225 | 41,214 |
6 | IBM | 55,335 | 33,572 |
7 | Apple | 55,206 | 24,728 |
8 | McDonald's | 49,499 | 33,138 |
9 | Nokia | 43,975 | 31,67 |
10 | Marlboro | 37,324 | 39,166 |
11 | Vodafone | 36,962 | 21,107 |
12 | Toyota | 35,134 | 33,427 |
13 | Wal-Mart | 34,547 | 36,88 |
14 | Bank of America | 33,092 | 28,767 |
15 | Citi | 30,318 | 33,706 |
16 | HP | 29,278 | 24,987 |
17 | BMW | 28,015 | 25,751 |
18 | ICBC | 28,004 | 16,46 |
19 | Louis Vuitton | 25,739 | 22,686 |
20 | American Express | 24,816 | 23,113 |
21 | Wells Fargo | 24,739 | 24,284 |
22 | Cisco | 24,101 | 18,812 |
23 | Disney | 23,705 | 22,572 |
24 | UPS | 23,61 | 24,58 |
25 | Tesco | 23,208 | 16,649 |
26 | Oracle | 22,904 | 17,809 |
27 | Intel | 22,027 | 18,707 |
28 | Porsche | 21,718 | 13,372 |
29 | SAP | 21,669 | 18,103 |
30 | Gillette | 21,523 | 17,954 |
31 | China Construction Bank | 19,603 | 10,757 |
32 | Bank of China | 19,418 | 13,689 |
33 | Verizon Wireless | 19,202 | 16,261 |
34 | Royal Bank of Canada | 18,995 | 13,624 |
35 | HSBC | 18,479 | 17,457 |
36 | Mercedes | 18,044 | 17,813 |
37 | Honda | 16,649 | 15,465 |
38 | L'Oréal | 16,459 | 12,303 |
39 | Pepsi | 15,404 | 13,413 |
40 | Home Depot | 15,378 | 18,335 |
41 | Dell | 15,288 | 13,903 |
42 | Deutsche Bank | 15,104 | 13,21 |
43 | ING | 15,08 | 11,539 |
44 | Carrefour | 15,057 | 11,71 |
45 | NTT DoCoMo | 15,048 | 13,612 |
46 | Target | 14,738 | 11,56 |
47 | Siemens | 14,665 | 9,111 |
48 | Banco Santander | 14,549 | 12,094 |
49 | Accenture | 14,137 | 10,534 |
50 | Orange | 14,093 | 9,922 |
51 | BlackBerry | 13,734 | N/A |
52 | Chase | 12,782 | 11,182 |
53 | Nike | 12,499 | 10,29 |
54 | Canon | 12,398 | 11,413 |
55 | AT&T | 12,03 | 9,26 |
56 | Starbucks | 12,011 | 16,057 |
57 | Goldman Sachs | 11,944 | 8,239 |
58 | Samsung | 11,87 | 12,742 |
59 | Nissan | 11,707 | 11,189 |
60 | Marks & Spencer | 11,6 | 9,509 |
61 | Amazon | 11,511 | 5,964 |
62 | Yahoo | 11,465 | 13,201 |
63 | Morgan Stanley | 11,327 | 11,204 |
64 | UBS | 11,22 | 11,591 |
65 | eBay | 11,2 | 12,927 |
66 | H&M | 11,182 | 8,711 |
67 | Wachovia | 11,022 | 10,035 |
68 | Ford | 10,971 | 12,627 |
69 | Chevrolet | 10,862 | 11,202 |
70 | Budweiser | 10,839 | 9,977 |
71 | Colgate | 10,576 | 7,711 |
72 | Harley-Davidson | 10,401 | 10,269 |
73 | Subway | 10,335 | 7,433 |
74 | Merrill Lynch | 9,802 | 11,655 |
75 | JP Morgan | 9,762 | 8,49 |
76 | Hermès | 9,631 | 6,939 |
77 | BBVA | 9,457 | N/A |
78 | State Farm | 9,425 | 8,738 |
79 | Gucci | 9,341 | 6,524 |
80 | Cartier | 9,285 | 7,021 |
81 | FedEx | 9,273 | 9,31 |
82 | Tide | 9,123 | N/A |
83 | T-Mobile | 8,94 | 8,047 |
84 | Zara | 8,682 | 6,469 |
85 | Chanel | 8,656 | 7,499 |
86 | IKEA | 8,507 | 7,373 |
87 | Ariel | 8,437 | N/A |
88 | Movistar | 8,117 | 4,686 |
89 | MTS | 8,077 | N/A |
90 | Esprit | 7,907 | 5,411 |
91 | TIM | 7,903 | 8,44 |
92 | Motorola | 7,575 | 10,787 |
93 | Barclays | 7,382 | 6,612 |
94 | Avon | 7,209 | 6,558 |
95 | Auchan | 7,148 | 5,57 |
96 | VW (Volkswagen) | 7,143 | 7,033 |
97 | AXA | 7,141 | N/A |
98 | AIG | 7,102 | 5,88 |
99 | Mastercard | 6,97 | N/A |
100 | Standard Chartered Bank | 6,855 | N/A |
N/A - não avaliado em 2007
Postar um comentário
Por favor deixe seu email pra futuro contato. Comentários sem email válido não serão respondidos!